1140V (160KW~600KW)
額定功率(KW) | 132 | 160 |
185 | 220 |
250 | 280 | 315 |
400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定輸出電流(A) | 155 | 179 | 207 |
250 | 280 | 313 | 352 | 448 |
額定輸入電流(A) | 137 |
161 | 186 |
225 |
252 | 282 | 317 | 402 |
交流輸入電壓(V) | 1140Vac +/- 20% | |||||||
輸入頻率 | 48 ~ 62 Hz | |||||||
交流輸出電壓 | 0 ~ 輸入電壓 | |||||||
交流輸出頻率 | 0 ~ 200 Hz | |||||||
超載 | 150% , 連續1分鐘 | |||||||
控制系統 | 無速度感測器向量控制 , 正弦編碼PWM | |||||||
頻率解析度 | 0.10% | |||||||
頻率線性度 | 最大頻率的0.2% | |||||||
通訊 | BACNET, Profibus, Modbus, lonWorks, Metasys via RS-485 (可選) |
|||||||
線性加/減速時間 | 獨立的線性加/減速和S形曲線時間調節 | |||||||
模擬量輸入/輸出 | 0~5V , 0~10V ; 0~20mA , 4~20mA | |||||||
數位量輸入 | 具有可編程控制功能的數位量輸入有5個 | |||||||
繼電器輸出 | 繼電器輸出2個,具有可編程功能,類型 NO / NC | |||||||
本地控制 | 綜合本地控制包含啟動 (正/反) , 停止 , 重定和設置速度 |
|||||||
顯示幕 | 2行*16字元液晶顯示 | |||||||
運行參數 | 輸出頻率(Hz) ,電機速度(RPM) , % 電機負載率, 輸出電流(A) , 功率(KW) , 輸出電壓(V) , 溫度 , 當前I2t 值 |
|||||||
保護 | 限流 , 過壓 , 欠壓, 短路 , 接地故障 , 相位檢測 , 電機超載 ,過溫 | |||||||
運行溫度 | 0 ~ 40℃ |
660V (132KW~600KW)
額定功率(KW) | 132 | 160 | 185 | 220 | 250 | 280 | 315 | 400 | 600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定輸出電流(A) | 155 | 179 | 207 | 250 | 280 | 313 | 352 | 448 | 671 |
額定輸入電流(A) | 137 | 161 | 186 | 225 | 252 | 282 | 317 | 402 | 604 |
交流輸入電壓(V) | 660Vac +/- 20% | ||||||||
輸入頻率 | 48 ~ 62 Hz | ||||||||
交流輸出電壓 | 0 ~輸入電壓 | ||||||||
交流輸出頻率 | 0 ~ 200 Hz | ||||||||
超載 | 200% , 連續1分鐘 | ||||||||
控制系統 | 無速度感測器向量控制 , 正弦編碼PWM | ||||||||
頻率解析度 | 0.10% | ||||||||
頻率線性度 | 最大頻率的0.2% | ||||||||
通訊 | BACNET,Profibus,Modbus , lonWorks , Metasys via RS-485 (可選) | ||||||||
線性加/減速時間 | 獨立的線性加/減速和S形曲線時間調節 | ||||||||
模擬量輸入/輸出 | 0~5V , 0~10V ; 0~20mA , 4~20mA | ||||||||
數位量輸入 | 具有可編程控制功能的數位量輸入有5個 | ||||||||
繼電器輸出 | 繼電器輸出2個,具有可編程功能,類型 NO / NC | ||||||||
本地控制 | 綜合本地控制包含啟動 (正/反) , 停止 ,重定和設置速度 | ||||||||
顯示幕 | 2行*16字元液晶顯示 | ||||||||
運行參數 | 輸出頻率(Hz) ,電機速度(RPM) , % 電機負載率, 輸出電流(A) , 功率(KW) , 輸出電壓(V) , 溫度 , 當前I2t 值 | ||||||||
保護 | 限流 , 過壓 , 欠壓, 短路 , 接地故障 , 相位檢測 , 電機超載 ,過溫 | ||||||||
運行溫度 | 0 ~ 40℃ |
380V (15KW~450KW)
額定功率(KW) | 15 | 20 | 30 | 45 | 55 | 75 | 90 | 132 | 185 | 220 | 250 | 315 | 400 | 450 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定輸出電流(A) | 30 | 40 | 57 | 88 | 109 | 140 | 170 | 260 | 360 | 430 | 490 | 610 | 780 | 875 |
額定輸入電流(A) | 27 | 36 | 54 | 81 | 99 | 135 | 162 | 237 | 333 | 395 | 449 | 566 | 719 | 808 |
交流輸入電壓(V) | 380Vac +/- 20% | |||||||||||||
輸入頻率 | 48 ~ 62 Hz | |||||||||||||
交流輸出電壓 | 0 ~輸入電壓 | |||||||||||||
交流輸出頻率 | 0 ~ 200 Hz | |||||||||||||
超載 | 1250% | |||||||||||||
控制系統 | 無速度感測器向量控制 , 正弦編碼PWM | |||||||||||||
頻率解析度 | 0.10% | |||||||||||||
頻率線性度 | 最大頻率的0.2% | |||||||||||||
通訊 | BACNET,Profibus,Modbus , lonWorks , Metasys via RS-485 (可選) | |||||||||||||
線性加/減速時間 | 獨立的線性加/減速和S形曲線時間調節 | |||||||||||||
模擬量輸入/輸出 | 0~5V , 0~10V ; 0~20mA , 4~20mA | |||||||||||||
數位量輸入 | 具有可編程控制功能的數位量輸入有5個 | |||||||||||||
繼電器輸出 | 繼電器輸出2個,具有可編程功能,類型 NO / NC | |||||||||||||
本地控制 | 綜合本地控制包含啟動 (正/反) , 停止 ,重定和設置速度 | |||||||||||||
顯示幕 | 2行*16字元液晶顯示 | |||||||||||||
運行參數 | 輸出頻率(Hz) ,電機速度(RPM) , % 電機負載率, 輸出電流(A) , 功率(KW) , 輸出電壓(V) , 溫度 , 當前I2t 值 | |||||||||||||
保護 | 限流 , 過壓 , 欠壓, 短路 , 接地故障 , 相位檢測 , 電機超載 ,過溫 | |||||||||||||
運行溫度 | 0 ~ 40℃ |